CMDARERA
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Ayanambakkam | 1 | Rs 56L | Rs 5,949/sq.ft |
| Kilpakkam | 1 | Rs 3.05 Cr | Rs 14,750/sq.ft |
| Mappedu | 1 | Rs 33L | Rs 5,322/sq.ft |
| Padappai | 1 | Rs 43L | Rs 5,029/sq.ft |
| Thazhambur | 1 | Rs 43L | Rs 3,899/sq.ft |
Asking rate for flats across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| Central Chennai | 36 | Rs 980 | Rs 40L |
| OMR | 31 | Rs 1,303 | Rs 16L |
| Tambaram belt | 52 | Rs 3,699 | Rs 20L |
| Sriperumbudur - Oragadam | 5 | Rs 3,899 | Rs 33L |
| GST Road | 6 | Rs 3,999 | Rs 18L |
| Velachery - Medavakkam | 31 | Rs 4,200 | Rs 20L |
| Avadi - Thiruvallur | 13 | Rs 4,500 | Rs 25L |
| Porur - Poonamallee | 37 | Rs 4,500 | Rs 15L |
| Red Hills - North | 15 | Rs 5,999 | Rs 63L |
| ECR | 2 | Rs 17,000 | Rs 2.7 Cr |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 3,899 to Rs 14,750 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Ayanambakkam, Kilpakkam, Mappedu, Padappai, Thazhambur.
4 CMDA approved and 1 DTCP approved projects are listed on Sriperumbudur - Oragadam, of 5 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.