| PLOT SIZE | SQ.FDT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 829 | 4200 | 34.8L |
| 1000 | 4200 | 42L |
| 1150 | 4200 | 48.3L |
| 1300 | 4200 | 54.6L |
| 1450 | 4200 | 60.9L |
| 1583 | 4200 | 66.4L |
| PLOT SIZE | SQ.FDT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 829 | 4200 | 34.8L |
| 1000 | 4200 | 42L |
| 1150 | 4200 | 48.3L |
| 1300 | 4200 | 54.6L |
| 1450 | 4200 | 60.9L |
| 1583 | 4200 | 66.4L |
Introducing Fomra Tranquil Garden, a thoughtfully curated plotted deve...Read More