What ChennaiLand verified
- CMDA & RERA approval details on file
- Price list shared by Sarath Kumar G/King foundation
- ChennaiLand property ID CCL6812
Shri shankar vetrivel garden
Plot · Redhills 600047 · by Sarath Kumar G/King foundation
See all 8 sizes & prices
| Plot size | Price |
|---|---|
| PLOT · 600 sq.ft | ₹17.4 L |
| PLOT · 800 sq.ft | ₹23.2 L |
| PLOT · 1000 sq.ft | ₹29 L |
| PLOT · 1200 sq.ft | ₹34.8 L |
| PLOT · 1500 sq.ft | ₹43.5 L |
| PLOT · 1800 sq.ft | ₹52.2 L |
| PLOT · 2100 sq.ft | ₹60.9 L |
| PLOT · 2400 sq.ft | ₹69.6 L |





























