| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 1699 | 10L* |
| 800 | 1699 | 13.5L* |
| 1000 | 1699 | 16.9L* |
| 1200 | 1699 | 20.3L* |
| 1400 | 1699 | 23.7L* |
| 1600 | 1699 | 27L* |
| 1800 | 1699 | 30.5L* |
| 2100 | 1699 | 35.6L* |
| 2400 | 1699 | 40.7L* |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 1699 | 10L* |
| 800 | 1699 | 13.5L* |
| 1000 | 1699 | 16.9L* |
| 1200 | 1699 | 20.3L* |
| 1400 | 1699 | 23.7L* |
| 1600 | 1699 | 27L* |
| 1800 | 1699 | 30.5L* |
| 2100 | 1699 | 35.6L* |
| 2400 | 1699 | 40.7L* |
Spread over an area of 27.65 acres, Merloam Garuda Thirukalukundram, Chennai is ...Read More