| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 600 | 3.6L |
| 800 | 600 | 4.8L |
| 1000 | 600 | 6L |
| 1200 | 600 | 7.2L |
| 1500 | 600 | 9L |
| 1700 | 600 | 10.2L |
| 1900 | 600 | 11.4L |
| 2100 | 600 | 12.6L |
| 2400 | 600 | 14.4l |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 600 | 3.6L |
| 800 | 600 | 4.8L |
| 1000 | 600 | 6L |
| 1200 | 600 | 7.2L |
| 1500 | 600 | 9L |
| 1700 | 600 | 10.2L |
| 1900 | 600 | 11.4L |
| 2100 | 600 | 12.6L |
| 2400 | 600 | 14.4l |
ZAN CITY PHASE-1, வடகொட்டிப்பாக்கம், மரக்காணம் ப்ளாட் விலை: ரூ.599/-ஒரு...Read More
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 600 | 3.6L |
| 1000 | 600 | 6L |
| 1200 | 600 | 7.2L |
| 1500 | 600 | 9L |
| 1900 | 600 | 11.4L |
| 2100 | 600 | 12.6L |
| 2400 | 600 | 14.4l |
ZAN CITY PHASE-1, வடகொட்டிப்பாக்கம், மரக்காணம் ப்ளாட் விலை: ரூ.599/-ஒரு...Read More
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 1500 | 9L |
| 1045 | 1500 | 15.6L* |
| 1200 | 1500 | 18L |
| 1380 | 1500 | 20.7L |
| 1440 | 1500 | 21.6L |
| 1620 | 1500 | 24.3L |
| 1980 | 1500 | 29.7L |
| 2100 | 1500 | 31.5L |
| 2337 | 1500 | 35L* |
Alavandhar Garden in Marakkanam, ECR is a ready to move housing society. This pr...Read More