What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- Price list shared by MAHESH-Vision Properties
- ChennaiLand property ID CCL6762
Vision Skyway
Plot · Pichivakkam 631553 · by MAHESH-Vision Properties
See all 9 sizes & prices
| Plot size | Price |
|---|---|
| PLOT · 600 sq.ft | ₹9 L |
| PLOT · 800 sq.ft | ₹12 L |
| PLOT · 1000 sq.ft | ₹15 L |
| PLOT · 1200 sq.ft | ₹18 L |
| PLOT · 1500 sq.ft | ₹22.5 L |
| PLOT · 1700 sq.ft | ₹25.5 L |
| PLOT · 1900 sq.ft | ₹28.5 L |
| PLOT · 2100 sq.ft | ₹31.5 L |
| PLOT · 2400 sq.ft | ₹36 L |









