What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- Price list shared by Anarock Properties
- ChennaiLand property ID CCL6310
Gemini Aster
Apartment · Polachery 600127 · by Anarock Properties
See all 8 sizes & prices
| Unit | Price |
|---|---|
| 2BHK · 840 sq.ft | ₹39 L |
| 2BHK · 980 sq.ft | ₹45 L |
| 2BHK · 990 sq.ft | ₹46 L |
| - · 1025 sq.ft | ₹47 L |
| 3BHK · 1240 sq.ft | ₹57 L |
| 3BHK · 1250 sq.ft | ₹58 L |
| 3BHK · 1260 sq.ft | ₹58 L |
| - · 1270 sq.ft | ₹59 L |



