What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- Price list shared by Premier Housing
- ChennaiLand property ID CCL6558
EMPIRE ESTATE
Plot · Pudhupakkam 603103 · by Premier Housing
See all 7 sizes & prices
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 900 sq.ft | 4,200 | ₹37.8 L |
| 1150 sq.ft | 4,200 | ₹48.3 L |
| 1500 sq.ft | 4,200 | ₹63 L |
| 1750 sq.ft | 4,200 | ₹73.5 L |
| 2000 sq.ft | 4,200 | ₹84 L |
| 2200 sq.ft | 4,200 | ₹92.4 L |
| 2400 sq.ft | 4,200 | ₹1.01 Cr |























