What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- Price list shared by KK Homes
- ChennaiLand property ID CCL6729
Sree Maruthi Nagar2
Plot · Singaperumal Kovil 603004 · by KK Homes
See all 9 sizes & prices
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 760 sq.ft | 2,350 | ₹17.86 L |
| 891 sq.ft | 2,350 | ₹20.94 L |
| 1025 sq.ft | 2,350 | ₹24.09 L |
| 1281 sq.ft | 2,350 | ₹30.1 L |
| 1306 sq.ft | 2,350 | ₹30.69 L |
| 1417 sq.ft | 2,350 | ₹33.3 L |
| 1774 sq.ft | 2,350 | ₹41.69 L |
| 1800 sq.ft | 2,350 | ₹42.3 L |
| 1905 sq.ft | 2,350 | ₹44.77 L |












