| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 3490 | 20.9L |
| 850 | 3490 | 29.6L |
| 1000 | 3490 | 34.9L |
| 1200 | 3490 | 41.8L |
| 1350 | 3490 | 47L* |
| 1500 | 3490 | 52.3L |
| 1800 | 3490 | 62.8L |
| 2000 | 3490 | 69.8L |
| 2400 | 3490 | 83.7L |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 3490 | 20.9L |
| 850 | 3490 | 29.6L |
| 1000 | 3490 | 34.9L |
| 1200 | 3490 | 41.8L |
| 1350 | 3490 | 47L* |
| 1500 | 3490 | 52.3L |
| 1800 | 3490 | 62.8L |
| 2000 | 3490 | 69.8L |
| 2400 | 3490 | 83.7L |
Step into a world of timeless elegance with the grand launch of SHOBHА...Read More