| TYPE | SQ.FT | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 445 | 24L* |
| PLOT | 600 | 33L* |
| PLOT | 800 | 44L* |
| PLOT | 1000 | 55L* |
| PLOT | 1577 | 86L* |
| TYPE | SQ.FT | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 445 | 24L* |
| PLOT | 600 | 33L* |
| PLOT | 800 | 44L* |
| PLOT | 1000 | 55L* |
| PLOT | 1577 | 86L* |
Merloam Estates Easton Enclave @ Nedungundram, Perung...Read More
| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 600 | 27L |
| Plot | 1275 | 57L |
| Plot | 1575 | 70L |
| Plot | 2403 | 1.24Cr |
| Plot | 2433 | 1.09Cr |
| Plot | 4833 | 2.51Cr |
Vengambakkam @ East Tambaram . Rs.4500 Per Sqft. 7Km From Tambar...Read More