| TYPE | PLOT SIZE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 600 | 9L |
| PLOT | 800 | 12L |
| PLOT | 1000 | 15L |
| PLOT | 1200 | 18L |
| PLOT | 1500 | 22.5L |
| PLOT | 1700 | 25.5L |
| PLOT | 1900 | 28.5L |
| PLOT | 2100 | 31.5L |
| PLOT | 2400 | 36L |
| TYPE | PLOT SIZE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 600 | 9L |
| PLOT | 800 | 12L |
| PLOT | 1000 | 15L |
| PLOT | 1200 | 18L |
| PLOT | 1500 | 22.5L |
| PLOT | 1700 | 25.5L |
| PLOT | 1900 | 28.5L |
| PLOT | 2100 | 31.5L |
| PLOT | 2400 | 36L |
A Premium Residential Address Designed for Tomorrow Vision’s ...Read More
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 1100 | 6.6L |
| 800 | 1100 | 8.8L |
| 1000 | 1100 | 11L |
| 1200 | 1100 | 13.2L |
| 1500 | 1100 | 16.5L |
| 1700 | 1100 | 18.7L |
| 1900 | 1100 | 20.9L |
| 2100 | 1100 | 23.1L |
| 2400 | 1100 | 26.4L |
Located near the upcoming Parandhur Greenfield Airport, Vision’s...Read More
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 2200 | 13L* |
| 800 | 2200 | 17L* |
| 1000 | 2200 | 22L* |
| 1200 | 2200 | 26L* |
| 1500 | 2200 | 33L |
| 1700 | 2200 | 37L* |
| 2000 | 2200 | 44L |
Vision’s Signature – Ananthapuram is a premium DTCP and RE...Read More