| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 1100 | 6.6L* |
| 800 | 1100 | 8.8L* |
| 1000 | 1100 | 11L* |
| 1200 | 1100 | 13.2L* |
| 1500 | 1100 | 16.5L* |
| 1800 | 1100 | 19.8L* |
| 2100 | 1100 | 23L* |
| 2400 | 1100 | 26.4L* |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 600 | 1100 | 6.6L* |
| 800 | 1100 | 8.8L* |
| 1000 | 1100 | 11L* |
| 1200 | 1100 | 13.2L* |
| 1500 | 1100 | 16.5L* |
| 1800 | 1100 | 19.8L* |
| 2100 | 1100 | 23L* |
| 2400 | 1100 | 26.4L* |
RRR Housing offers affordable residential plot layouts in Madurantakam...Read More