| TYPE | SIZE(sq.ft) | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 648 | 16L* |
| PLOT | 900 | 22.9L* |
| PLOT | 1200 | 30.6L* |
| PLOT | 1500 | 38L* |
| PLOT | 1800 | 45.9L* |
| PLOT | 2400 | 61L* |
| PLOT | 2800 | 71.4L* |
| PLOT | 3200 | 81.6L* |
| PLOT | 5000 | 1.27Cr* |
| TYPE | SIZE(sq.ft) | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 648 | 16L* |
| PLOT | 900 | 22.9L* |
| PLOT | 1200 | 30.6L* |
| PLOT | 1500 | 38L* |
| PLOT | 1800 | 45.9L* |
| PLOT | 2400 | 61L* |
| PLOT | 2800 | 71.4L* |
| PLOT | 3200 | 81.6L* |
| PLOT | 5000 | 1.27Cr* |
Discover premium living at Serasa Magnora, an exclusive villa plots pr...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 924 | 38L* |
| Plot | 1078 | 44L* |
| Plot | 1659 | 68L* |
| Plot | 1783 | 73L* |
| Plot | 1864 | 77L* |
CMDA & RERA Approved Villa Plots Urapakkam to Mannivakkam Main ...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 756 | 30L* |
| Plot | 856 | 35L* |
| Plot | 1001 | 41L* |
| Plot | 1457 | 59L* |
| Plot | 1727 | 70L* |
CMDA & RERA Approved Villa Plots Urapakkam to Manniva...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 924 | 38L* |
| Plot | 1078 | 44L* |
| Plot | 1783 | 73L* |
| Plot | 1864 | 77L* |
| Plot | 1659 | 68L* |
CMDA & RERA Approved Villa Plots Urapakkam to Mannivakkam Main ...Read More