| TYPE | SIZE(sqft) | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 700 | 43L* |
| PLOT | 900 | 55L* |
| PLOT | 1200 | 74L* |
| PLOT | 1500 | 93L* |
| PLOT | 1800 | 1.1Cr* |
| PLOT | 2400 | 1.48Cr* |
| TYPE | SIZE(sqft) | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 700 | 43L* |
| PLOT | 900 | 55L* |
| PLOT | 1200 | 74L* |
| PLOT | 1500 | 93L* |
| PLOT | 1800 | 1.1Cr* |
| PLOT | 2400 | 1.48Cr* |
a secure, under-construction gated community development by Staar Elit...Read More