| TYPE | FACING | NO | BUILD-UP | BASE PRICR | TOTAL PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat | North | G1 | 833 | 54L* | 62.9L* |
| Flat | North | F1 | 838 | 54L* | 63.2L* |
| Flat | North | S1 | 838 | 54L* | 63.2L* |
| Flat | North | F2 | 723 | 47L | 55L* |
| Flat | North | S2 | 723 | 47L | 55L* |
| Flat | East | F3 | 906 | 58.8L* | 68L* |
| Flat | East | S3 | 906 | 58.8L* | 68L* |
| TYPE | FACING | NO | BUILD-UP | BASE PRICR | TOTAL PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat | North | G1 | 833 | 54L* | 62.9L* |
| Flat | North | F1 | 838 | 54L* | 63.2L* |
| Flat | North | S1 | 838 | 54L* | 63.2L* |
| Flat | North | F2 | 723 | 47L | 55L* |
| Flat | North | S2 | 723 | 47L | 55L* |
| Flat | East | F3 | 906 | 58.8L* | 68L* |
| Flat | East | S3 | 906 | 58.8L* | 68L* |
Welcome to Thamina Enclave, a thoughtfully planned residential communi...Read More