What ChennaiLand verified
- Price list shared by Antony Ruban
- ChennaiLand property ID CCL6766
Guduvancheri land
Plot · Guduvancheri 603202 · by Antony Ruban
See all 1 size & prices
| Plot size | Price |
|---|---|
| 2.25Acres | ₹9 Cr |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Antony Ruban
| Plot size | Price |
|---|---|
| 2.25Acres | ₹9 Cr |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Sivakumar K
| Plot size | Price |
|---|---|
| 2400 sq.ft | ₹88.8 L |
Plot · Guduvancheri 603108 · by INDIRA PROJECTS
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 630 sq.ft | 2,500 | ₹15.75 L |
| 850 sq.ft | 2,500 | ₹21.25 L |
| 1100 sq.ft | 2,500 | ₹27.5 L |
| 1400 sq.ft | 2,500 | ₹35 L |
| 1700 sq.ft | 2,500 | ₹42.5 L |
| 2100 sq.ft | 2,500 | ₹52.5 L |
| 2400 sq.ft | 2,500 | ₹60 L |
Plot · Guduvancheri 603209 · by Premier Housing
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 600 sq.ft | 2,000 | ₹12 L |
| 800 sq.ft | 2,000 | ₹16 L |
| 1200 sq.ft | 2,000 | ₹24 L |
| 1800 sq.ft | 2,000 | ₹36 L |
| 2100 sq.ft | 2,000 | ₹42 L |
| 2400 sq.ft | 2,000 | ₹48 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Rajalakshmi
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 973 sq.ft | 5,500 | ₹53.52 L |
| 1005 sq.ft | 5,500 | ₹55.28 L |
| 1079 sq.ft | 5,500 | ₹59.35 L |
| 1640 sq.ft | 5,500 | ₹90.2 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Ramanujam Properties
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 669 sq.ft | 2,000 | ₹13.38 L |
| 920 sq.ft | 2,000 | ₹18.4 L |
| 1360 sq.ft | 2,000 | ₹27.2 L |
| 1599 sq.ft | 2,000 | ₹31.98 L |
| 1820 sq.ft | 2,000 | ₹36.4 L |
| 2200 sq.ft | 2,000 | ₹44 L |
| 2580 sq.ft | 2,000 | ₹51.6 L |
| 2890 sq.ft | 2,000 | ₹57.8 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Divya Promoters
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 2400 sq.ft | ₹84 L |
| Plot · 2000 sq.ft | ₹70 L |
| Plot · 1480 sq.ft | ₹51 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Sarala Devi – CP
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 588 sq.ft | ₹11 L |
| Plot · 750 sq.ft | ₹15 L |
| Plot · 900 sq.ft | ₹18 L |
| Plot · 1100 sq.ft | ₹22 L |
| Plot · 1300 sq.ft | ₹26 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by MMV Residentials
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 863 sq.ft | ₹17 L |
| Plot · 1800 sq.ft | ₹35 L |
| Plot · 2213 sq.ft | ₹44 L |
Plot · Guduvancheri 600040 · by Divya Promoters
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 750 sq.ft | ₹26 L |
| Plot · 1480 sq.ft | ₹51 L |
| Plot · 2000 sq.ft | ₹70 L |
| Plot · 2400 sq.ft | ₹84 L |
Independent House · Guduvancheri 600040 · by Shanraj
| Unit | Price |
|---|---|
| 1BHK · - sq.ft | ₹30 L |
| 2BHK · - sq.ft | ₹35 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Chennai Lands
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 880 sq.ft | ₹33 L |
| Plot · 1320 sq.ft | ₹50 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Srivas Vathul
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 756 sq.ft | ₹29 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Aravind
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 756 sq.ft | ₹29 L |
| Plot · 1000 sq.ft | ₹38 L |
| Plot · 1250 sq.ft | ₹47 L |
| Plot · 1450 sq.ft | ₹55 L |
| Plot · 1600 sq.ft | ₹61 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Rajalakshmi
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 644 sq.ft | ₹12 L |
| Plot · 1050 sq.ft | ₹20 L |
| Plot · 1185 sq.ft | ₹23 L |
| Plot · 1282 sq.ft | ₹24 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Yasodha
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 1041 sq.ft | ₹34 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Rajalakshmi
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 600 sq.ft | ₹20 L |
| Plot · 1080 sq.ft | ₹36 L |
| Plot · 1200 sq.ft | ₹40 L |
| Plot · 1348 sq.ft | ₹45 L |
Plot · Guduvancheri 603203 · by Sarala Devi – CP
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 588 sq.ft | ₹11 L |
| Plot · 750 sq.ft | ₹15 L |
| Plot · 900 sq.ft | ₹18 L |
| Plot · 1100 sq.ft | ₹22 L |
| Plot · 1300 sq.ft | ₹26 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Rajalakshmi
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 600 sq.ft | ₹20 L |
| Plot · 1080 sq.ft | ₹36 L |
| Plot · 1080 sq.ft | ₹36 L |
| Plot · 1200 sq.ft | ₹40 L |
| Plot · 1348 sq.ft | ₹45 L |
Plot · Guduvancheri 603203 · by Madras City Properties
| Plot size | Price |
|---|---|
| PLOT · 495 sq.ft | ₹14 L |
| PLOT · 795 sq.ft | ₹23 L |
| PLOT · 1858 sq.ft | ₹55 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Madras City Properties
| Plot size | Price |
|---|---|
| PLOT · 605 sq.ft | ₹19 L |
| PLOT · 976 sq.ft | ₹32 L |
| PLOT · 1086 sq.ft | ₹35 L |
| PLOT · 1200 sq.ft | ₹39 L |
| PLOT · 1348 sq.ft | ₹44 L |
Apartment · Guduvancheri 603108 · by Sathiyam Homes
| Unit | Price |
|---|---|
| Plot · 960 sq.ft | ₹38.39 L |
| Plot · 1200 sq.ft | ₹47.98 L |
Plot · Guduvancheri 600091 · by Mukundhan CP
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 600 sq.ft | ₹12 L |
| Plot · 1430 sq.ft | ₹28.6 L |
| Plot · 1870 sq.ft | ₹37.4 L |
| Plot · 2000 sq.ft | ₹40 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Thirumal Housing and Properties
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 788 sq.ft | ₹9 L |
| Plot · 1560 sq.ft | ₹19 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Thirumal Housing and Properties
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 690 sq.ft | ₹16 L |
| Plot · 1348 sq.ft | ₹32 L |
| Plot · 1705 sq.ft | ₹40 L |
Apartment · Guduvancheri 603210 · by Chennai Prop Expert
| Unit | Price |
|---|---|
| 1BHK · 600 sq.ft | ₹36 L |
| 1BHK · 625 sq.ft | ₹36 L |
| 2BHK · 1035 sq.ft | ₹52 L |
| 2BHK · 1100 sq.ft | ₹65 L |
| 3BHK · 1400 sq.ft | ₹70 L |
| 3BHK · 1420 sq.ft | ₹85 L |
Apartment · Guduvancheri 603202 · by Chennai Prop Expert
| Unit | Price |
|---|---|
| 2BHK · 618 sq.ft | ₹29 L |
| 2BHK · 925 sq.ft | ₹44 L |
| 2BHK · 933 sq.ft | ₹45 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Mukundhan CP
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 600 sq.ft | ₹12 L |
| Plot · 1430 sq.ft | ₹28 L |
| Plot · 1870 sq.ft | ₹37 L |
| Plot · 2000 sq.ft | ₹40 L |
Apartment · Guduvancheri 603202 · by Prop Mark Real Estate
| Unit | Price |
|---|---|
| 1BHK · 390 sq.ft | ₹18 L |
| 1BHK · 535 sq.ft | ₹24 L |
| 2BHK · 740 sq.ft | ₹34 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Pravin Bossom Bricks
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 655 sq.ft | ₹12 L |
| Plot · 1330 sq.ft | ₹25 L |
| Plot · 1956 sq.ft | ₹38 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Unicorn Promoters
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 435 sq.ft | ₹13 L |
| Plot · 2206 sq.ft | ₹66 L |
| Plot · 3209 sq.ft | ₹96 L |
| Plot · 5082 sq.ft | ₹1.52 Cr |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Jayam/Jayam Property Creators
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 600 sq.ft | ₹9 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by Teja - CASA PALMERA
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 880 sq.ft | ₹30 L |
| Plot · 960 sq.ft | ₹33 L |
| Plot · 990 sq.ft | ₹34 L |
| Plot · 1100 sq.ft | ₹38 L |
| Plot · 1200 sq.ft | ₹42 L |
| Plot · 1306 sq.ft | ₹45 L |
| Plot · 1582 sq.ft | ₹55 L |
| Plot · 1794 sq.ft | ₹62 L |
Apartment · Guduvancheri 603202 · by Ganapathi Murugan CP
| Unit | Price |
|---|---|
| 3BHK · 1134 sq.ft | ₹58 L |
Plot · Guduvancheri 603202 · by karuna sakthi
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 709 sq.ft | ₹21 L |
| Plot · 911 sq.ft | ₹27 L |
| Plot · 1094 sq.ft | ₹32 L |
| Plot · 1209 sq.ft | ₹36 L |
| Plot · 1344 sq.ft | ₹40 L |
Try a wider budget, or ask us to alert you when a matching property is listed.
Asking price per sq.ft across 28 plot projects listed on ChennaiLand. Negotiable in most layouts.
Most mentioned by projects here. Check each project page for exact distances.
Listed plot projects on ChennaiLand currently ask ₹1,250 to ₹5,500 per sq.ft. Prices vary with plot size, facing and road width; confirm the final rate with our advisor.
Yes. 3 of the 29 plot projects on this page are CMDA approved. Use the CMDA filter to see only those.
Approved projects are generally eligible for bank loans, typically up to 75 - 80% of the property value, subject to the bank's own legal and technical checks.
5 apartment projects are listed here, from ₹18 L. Use the Apartments tab to see sizes and prices.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and property listing are free for buyers and sellers.