| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 454 | 2200 | 9.98L |
| 700 | 2200 | 15.4L |
| 900 | 2200 | 19.8L |
| 1100 | 2200 | 24.2L |
| 1350 | 2200 | 29.7L |
| 1500 | 2200 | 33L |
| 1800 | 2200 | 39.6L |
| 2093 | 2200 | 46L |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 454 | 2200 | 9.98L |
| 700 | 2200 | 15.4L |
| 900 | 2200 | 19.8L |
| 1100 | 2200 | 24.2L |
| 1350 | 2200 | 29.7L |
| 1500 | 2200 | 33L |
| 1800 | 2200 | 39.6L |
| 2093 | 2200 | 46L |
💐REDHILLS janappanchatram Near 📍 DTCP Approved Villa Plots @ Jaganathapuram&n...Read More