| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 500 | 1200 | 6L |
| 628 | 1200 | 7.53L* |
| 729 | 1200 | 8.74L* |
| 1040 | 1200 | 12.4L* |
| 1080 | 1200 | 12.9L* |
| 1181 | 1200 | 14L |
| 1350 | 1200 | 16L* |
| 1413 | 1200 | 16.9L* |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 500 | 1200 | 6L |
| 628 | 1200 | 7.53L* |
| 729 | 1200 | 8.74L* |
| 1040 | 1200 | 12.4L* |
| 1080 | 1200 | 12.9L* |
| 1181 | 1200 | 14L |
| 1350 | 1200 | 16L* |
| 1413 | 1200 | 16.9L* |
Sri Thangam Housing presents Sri Bramma Shakthi Avenue at acharapakkam irum...Read More
| TYPE | SQ.FT | PRICE |
|---|---|---|
| PLOT | 600 | 5L* |
| PLOT | 1100 | 9L* |
| PLOT | 1870 | 16L* |
| PLOT | 2400 | 21L* |
Best Park – Acharapakkam, Chennai Ready To Build Your Home, Villa Plots @...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 600 | 3L |
| Plot | 1759 | 8.79L |
| Plot | 2525 | 12.62L |
VGP GOLDWIN at Acharapakkam, Chennai Settle into your dream home with beauti...Read More