What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- TN RERA ID – TN/29/Building/0173/2017
- Price list shared by KSR Plot Developments
- ChennaiLand property ID CCL6286
Tower Of Adyar
Apartment · Adyar 600020 · by KSR Plot Developments
See all 6 sizes & prices
| Unit | Price |
|---|---|
| 4BHK · 2380 sq.ft | ₹3.68 Cr |
| 4BHK · 2354 sq.ft | ₹3.64 Cr |
| 3BHK · 2019 sq.ft | ₹3.21 Cr |
| 4BHK · 2420 sq.ft | ₹3.74 Cr |
| 4BHK · 2416 sq.ft | ₹3.74 Cr |
| 3BHK · 1760 sq.ft | ₹2.68 Cr |







