What ChennaiLand verified
- TN RERA TNRERA/2/LO/2356/2026
- Price list shared by KG Builders
- ChennaiLand property ID CCL97007
KG Fields of Fortune
Villa Plot · Kuthambakkam 600124 · by KG Builders
See all 8 sizes & prices
| Plot size | Price |
|---|---|
| PLOT · 600 sq.ft | ₹24 L |
| PLOT · 800 sq.ft | ₹32 L |
| PLOT · 1000 sq.ft | ₹40 L |
| PLOT · 1200 sq.ft | ₹48 L |
| PLOT · 1500 sq.ft | ₹60 L |
| PLOT · 1800 sq.ft | ₹72 L |
| PLOT · 2100 sq.ft | ₹84 L |
| PLOT · 2400 sq.ft | ₹96 L |












