What ChennaiLand verified
- CMDA & RERA approval details on file
- TN RERA TN/29/Building/0008/2023,
- Price list shared by PHP Realtor
- ChennaiLand property ID CCL6309
Puravankara Lakevista
Apartment · Pallikaranai 600096 · by PHP Realtor
See all 14 sizes & prices
| Unit | Price |
|---|---|
| 1BHK · 615 sq.ft | ₹52 L |
| 2BHK · 902 sq.ft | ₹76 L |
| 2BHK · 1255 sq.ft | ₹1.06 Cr |
| 1BHK · 625 sq.ft | ₹53 L |
| 3BHK · 1169 sq.ft | ₹99 L |
| 2BHK · 915 sq.ft | ₹77 L |
| 3BHK · 1204 sq.ft | ₹1.02 Cr |
| 3BHK · 1439 sq.ft | ₹1.22 Cr |
| 3BHK · 1491 sq.ft | ₹1.26 Cr |
| 3BHK · 1944 sq.ft | ₹1.65 Cr |
| 3BHK · 1345 sq.ft | ₹1.14 Cr |
| 3BHK · 1750 sq.ft | ₹1.48 Cr |
| 3BHK · 1188 sq.ft | ₹1.05 Cr |
| 4BHK · 2710 sq.ft | ₹2.41 Cr |

















