What ChennaiLand verified
- DTCP approval details on file
- Price list shared by Balaji j
- ChennaiLand property ID CCL6795
Blossom
Apartment · Tambaram West 600045 · by Balaji j
See all 1 size & prices
| Unit | Price |
|---|---|
| 2BHk · 756sqft | ₹37 L |
Apartment · Tambaram West 600045 · by Balaji j
| Unit | Price |
|---|---|
| 2BHk · 756sqft | ₹37 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by DAC Developers
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 741 sq.ft | 5,500 | ₹40.76 L |
| 900 sq.ft | 5,500 | ₹49.5 L |
| 1100 sq.ft | 5,500 | ₹60.5 L |
| 1200 sq.ft | 5,500 | ₹66 L |
| 1350 sq.ft | 5,500 | ₹74.25 L |
| 1450 sq.ft | 5,500 | ₹79.75 L |
| 1551 sq.ft | 5,500 | ₹85.31 L |
Apartment · Tambaram West 601301 · by Marutham Builders
| Unit | Price |
|---|---|
| 2 BHK Flats · 1061 - 1212 sq.ft | ₹50.4 L |
| 3 BHK Flats · 1235 - 1483 sqft | ₹58.66 L |
Plot · Tambaram West 600132 · by Jayam Foundations
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 990 sq.ft | 4,500 | ₹44.55 L |
| 1090 sq.ft | 4,500 | ₹49.05 L |
| 1144 sq.ft | 4,500 | ₹51.48 L |
| 1210 sq.ft | 4,500 | ₹54.45 L |
| 1300 sq.ft | 4,500 | ₹58.5 L |
| 1413 sq.ft | 4,500 | ₹63.59 L |
| 1753 sq.ft | 4,500 | ₹78.89 L |
| 1847 sq.ft | 4,500 | ₹83.12 L |
| 1912 sq.ft | 4,500 | ₹86.04 L |
Plot · Tambaram West 600124 · by Ashok nandhavanam
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 650 sq.ft | 2,499 | ₹16.24 L |
| 800 sq.ft | 2,499 | ₹19.99 L |
| 1000 sq.ft | 2,499 | ₹24.99 L |
| 1200 sq.ft | 2,499 | ₹29.99 L |
| 1500 sq.ft | 2,499 | ₹37.49 L |
| 1800 sq.ft | 2,499 | ₹44.98 L |
| 2100 sq.ft | 2,499 | ₹52.48 L |
| 2400 sq.ft | 2,499 | ₹59.98 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Suresh-SP Developers
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 870 sq.ft | 5,999 | ₹52.19 L |
| 915 sq.ft | 5,999 | ₹54.89 L |
| 960 sq.ft | 5,999 | ₹57.59 L |
| 1005 sq.ft | 5,999 | ₹60.29 L |
| 1040 sq.ft | 5,999 | ₹62.39 L |
| 1050 sq.ft | 5,999 | ₹62.99 L |
| 1270 sq.ft | 5,999 | ₹76.19 L |
| 1635 sq.ft | 5,999 | ₹98.08 L |
Apartment · Tambaram West 600045 · by RUBY BUILDERS AND DEVELOPERS
| Unit | Price |
|---|---|
| 2BHK · 933 sq.ft | ₹60.64 L |
| 3BHk · 1378 sq.ft | ₹89.59 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Premier Housing
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 1100 sq.ft | 4,000 | ₹44 L |
| 1300 sq.ft | 4,000 | ₹52 L |
| 1500 sq.ft | 4,000 | ₹60 L |
| 1754 sq.ft | 4,000 | ₹70.16 L |
Plot · Tambaram West 602109 · by VIKAA HOMES_PADMINI
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 720 sq.ft | 3,500 | ₹25.2 L |
| 973 sq.ft | 3,500 | ₹34.06 L |
| 1170 sq.ft | 3,500 | ₹40.95 L |
| 1217 sq.ft | 3,500 | ₹42.6 L |
| 1350 sq.ft | 3,500 | ₹47.25 L |
| 1446 sq.ft | 3,500 | ₹50.61 L |
Plot · Tambaram West 601301 · by Premier Housing
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 700 sq.ft | 3,500 | ₹24.5 L |
| 900 sq.ft | 3,500 | ₹31.5 L |
| 1200 sq.ft | 3,500 | ₹42 L |
| 1500 sq.ft | 3,500 | ₹52.5 L |
| 1800 sq.ft | 3,500 | ₹63 L |
| 2000 sq.ft | 3,500 | ₹70 L |
| 2400 sq.ft | 3,500 | ₹84 L |
Plot · Tambaram West 600048 · by Premier Housing
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 600 sq.ft | 3,996 | ₹23.98 L |
| 900 sq.ft | 3,996 | ₹35.96 L |
| 1200 sq.ft | 3,996 | ₹47.95 L |
| 1500 sq.ft | 3,996 | ₹59.94 L |
| 1800 sq.ft | 3,996 | ₹71.93 L |
| 2000 sq.ft | 3,996 | ₹79.92 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Premier Housing
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 1000 sq.ft | 4,500 | ₹45 L |
| 1200 sq.ft | 4,500 | ₹54 L |
| 1500 sq.ft | 4,500 | ₹67.5 L |
| 1800 sq.ft | 4,500 | ₹81 L |
| 2100 sq.ft | 4,500 | ₹94.5 L |
| 2400 sq.ft | 4,500 | ₹1.08 Cr |
Plot · Tambaram West 600045 · by Purushoth
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 900 sq.ft | 6,199 | ₹55.79 L |
| 1085 sq.ft | 6,199 | ₹67.26 L |
| 1210 sq.ft | 6,199 | ₹75.01 L |
| 1310 sq.ft | 6,199 | ₹81.21 L |
| 1438 sq.ft | 6,199 | ₹89.14 L |
| 1637 sq.ft | 6,199 | ₹1.01 Cr |
| 1876 sq.ft | 6,199 | ₹1.16 Cr |
Plot · Tambaram West 600045 · by PHP Realtor
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 820 sq.ft | ₹30 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by PHP Realtor
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 1025 sq.ft | ₹37 L |
| Plot · 1502 sq.ft | ₹55 L |
| Plot · 1366 sq.ft | ₹50 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by PHP Realtor
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 950 sq.ft | ₹55 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Selva VR
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 1377 sq.ft | ₹44 L |
| Plot · 1540 sq.ft | ₹49 L |
| Plot · 1621 sq.ft | ₹51 L |
| Plot · 2144 sq.ft | ₹68 L |
| Plot · 2193 sq.ft | ₹70 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Nithyanandam G
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 788 sq.ft | ₹53 L |
| Plot · 1100 sq.ft | ₹74 L |
| Plot · 1370 sq.ft | ₹93 L |
Apartment · Tambaram West 601301 · by Purushoth Evans CP
| Unit | Price |
|---|---|
| 2BHK · 1074 sq.ft | ₹43 L |
| 2BHK · 1089 sq.ft | ₹44 L |
| 3BHK · 1236 sq.ft | ₹50 L |
| 3BHK · 1287 sq.ft | ₹52 L |
| 3BHK · 1367 sq.ft | ₹55 L |
| 3BHK · 1394 sq.ft | ₹56 L |
| 3BHK · 1413 sq.ft | ₹57 L |
| 3BHK · 1452 sq.ft | ₹58 L |
| 3BHK · 1483 sq.ft | ₹60 L |
Plot · Tambaram West 600047 · by Sathiyam Homes
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 708 sq.ft | ₹28.31 L |
| Plot · 1100 sq.ft | ₹43.98 L |
| Plot · 1396 sq.ft | ₹55.82 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Sigaram Realtors
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 1245 sq.ft | ₹37 L |
| Plot · 1987 sq.ft | ₹59 L |
Plot · Tambaram West 600089 · by Hi - tech Housing & Properties
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 351 sq.ft | ₹8 L |
| Plot · 574 sq.ft | ₹14 L |
| Plot · 605 sq.ft | ₹15 L |
| Plot · 735 sq.ft | ₹18 L |
| Plot · 879 sq.ft | ₹20 L |
| Plot · 879 sq.ft | ₹21 L |
| Plot · 899 sq.ft | ₹22 L |
| Plot · 905 sq.ft | ₹22 L |
| Plot · 964 sq.ft | ₹24 L |
| Plot · 1068 sq.ft | ₹26 L |
| Plot · 1157 sq.ft | ₹28 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Vanavil Estates
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 654 sq.ft | ₹16 L |
| Plot · 781 sq.ft | ₹19 L |
| Plot · 828 sq.ft | ₹20 L |
| Plot · 962 sq.ft | ₹24 L |
| Plot · 1099 sq.ft | ₹27 L |
| Plot · 1120 sq.ft | ₹28 L |
| Plot · 1587 sq.ft | ₹39 L |
| Plot · 2013 sq.ft | ₹50 L |
| Plot · 2950 sq.ft | ₹73 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Value Realty
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 981 sq.ft | ₹35 L |
| Plot · 1300 sq.ft | ₹46 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Kailaash Kumar
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 851 sq.ft | ₹30 L |
| Plot · 1171 sq.ft | ₹44 L |
| Plot · 1253 sq.ft | ₹47 L |
| Plot · 1472 sq.ft | ₹55 L |
| Plot · 1900 sq.ft | ₹72 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Selva VR
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 936 sq.ft | ₹61 L |
| Plot · 1000 sq.ft | ₹65 L |
| Plot · 1111 sq.ft | ₹73 L |
| Plot · 1163 sq.ft | ₹76 L |
| Plot · 1235 sq.ft | ₹81 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by RDS Ramkumar/Value Realitty-CRO
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 800 sq.ft | ₹30 L |
| Plot · 1600 sq.ft | ₹60 L |
| Plot · 2500 sq.ft | ₹94 L |
| Plot · 3500 sq.ft | ₹1.32 Cr |
| Plot · 5000 sq.ft | ₹1.89 Cr |
Plot · Tambaram West 600040 · by RDS Ramkumar/Value Realitty-CRO
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 936 sq.ft | ₹61 L |
| Plot · 1000 sq.ft | ₹65 L |
| Plot · 1111 sq.ft | ₹73 L |
| Plot · 1163 sq.ft | ₹76 L |
| Plot · 1235 sq.ft | ₹81 L |
Plot · Tambaram West 600045 · by Dhanapal
| Plot size | Price |
|---|---|
| Plot · 872 sq.ft | ₹31 L |
| Plot · 1069 sq.ft | ₹38 L |
| Plot · 1106 sq.ft | ₹39 L |
| Plot · 1252 sq.ft | ₹45 L |
| Plot · 1332 sq.ft | ₹47 L |
Try a wider budget, or ask us to alert you when a matching property is listed.
Asking price per sq.ft across 25 plot projects listed on ChennaiLand. Negotiable in most layouts.
Most mentioned by projects here. Check each project page for exact distances.
Yes, Tambaram West offers a wide range of CMDA & RERA approved apartments, including 2BHK and 3BHK units with modern amenities.
Buyers can find spacious 2BHK and 3BHK apartments for sale in Tambaram West with excellent connectivity and lifestyle facilities.
Yes, CMDA approved plots and residential land in Tambaram West are strong investment options due to location advantages and ongoing development.
Tambaram West provides affordable apartments, plots, and land with excellent access to transport, schools, and employment hubs, making it ideal for residential investment.
Yes, these apartments are well suited for families due to peaceful surroundings, proximity to essential services, and good social infrastructure.