DTCPRERA
| Project | Locality | Type | Sizes | From | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Royal enclave | Siruseri | Plots | 905 - 1,540 sq.ft | Rs 41.63L | Rs 4,600 |
| Sakthi Murugan Nagar | Thiruvallur | Plots | 800 - 2,000 sq.ft | Rs 20.8L | Rs 2,600 |
| Kanchipuram plots | Kanchipuram | Plots | 650 - 2,000 sq.ft | Rs 25.99L | Rs 3,999 |
| Sakthi Ganapathy Nagar | Guduvancheri | Plots | 973 - 1,640 sq.ft | Rs 53.52L | Rs 5,500 |
| Eswari Nagar | Padappai | Plots | 3,000 sq.ft | Rs 26L | Rs 867 |
| Varsha Masilamani Garden | Poonamallee | Plots | 800 - 1,225 sq.ft | Rs 36L | Rs 4,500 |
| JSR Garden | Mannivakkam | Plots | 1,000 - 1,200 sq.ft | Rs 50L | Rs 5,000 |
| Orchid Castle | Poonamallee | Plots | 790 - 1,514 sq.ft | Rs 24.49L | Rs 3,100 |
| Chendhur nagar | Avadi | Plots | 676 - 1,372 sq.ft | Rs 26.03L | Rs 3,850 |
| SVS NAGAR-SP KOVIL | Chengalpattu | Plots | 1,150 - 2,414 sq.ft | Rs 17.25L | Rs 1,500 |
| Guduvancheri Plots | Guduvancheri | Plots | 644 - 1,282 sq.ft | Rs 12L | Rs 1,863 |
| Kannapalayam Plots | Kannapalayam | Plots | 900 sq.ft | Rs 33L | Rs 3,667 |
| Guduvancheri Plots | Guduvancheri | Plots | 600 - 1,348 sq.ft | Rs 20L | Rs 3,333 |
| Guduvancheri Plots | Guduvancheri | Plots | 600 - 1,348 sq.ft | Rs 20L | Rs 3,333 |
| Sunshine Paradise | Poonamallee | Plots | 800 - 2,916 sq.ft | Rs 45L | Rs 5,606 |
| Varsha Golden Gate | Thirumazhisai | Plots | 816 - 1,548 sq.ft | Rs 40.8L | Rs 5,000 |
| Sunshine Paradise | Poonamallee | Plots | 800 - 2,916 sq.ft | Rs 45L | Rs 5,606 |
| Gowri Dharma Avenue | Kanchipuram | Plots | 600 - 2,400 sq.ft | Rs 23.99L | Rs 3,999 |
Corridors: Porur - Poonamallee, GST Road, Sriperumbudur - Oragadam, Avadi - Thiruvallur, Tambaram belt, OMR
A ChennaiLand advisor sends the price sheet and approval copies for any of these projects, and arranges a site visit. Free, with zero brokerage.
Calls and site visits are handled by a ChennaiLand advisor, free, with zero brokerage.
Poonamallee, Guduvancheri, Kanchipuram, Thirumazhisai, Avadi, Kannapalayam, Thiruvallur, Padappai and more.
Listed projects start at Rs 12L and go up to Rs 1.66 Cr.
8 CMDA, 9 DTCP and 13 RERA registered, of 18 listed.