| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 708 | 28.31L |
| Plot | 1100 | 43.98L |
| Plot | 1396 | 55.82L |
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 708 | 28.31L |
| Plot | 1100 | 43.98L |
| Plot | 1396 | 55.82L |
Sathyam Magic Meadows – INDEPENDENT VILLAS & VILLA PLOTS IN...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 1245 | 37L |
| Plot | 1987 | 59L |
Ambika Nagar Premium Villa Plots By SIGARAM REALTORS Adjacent to ...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 351 | 8L |
| Plot | 574 | 14L |
| Plot | 605 | 15L |
| Plot | 735 | 18L |
| Plot | 879 | 20L |
| Plot | 879 | 21L |
| Plot | 899 | 22L |
| Plot | 905 | 22L |
| Plot | 964 | 24L |
| Plot | 1068 | 26L |
| Plot | 1157 | 28L |
Hi Tech Green City in West Tambaram, Chennai South is a ready-to-move ...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 654 | 16L |
| Plot | 781 | 19L |
| Plot | 828 | 20L |
| Plot | 962 | 24L |
| Plot | 1099 | 27L |
| Plot | 1120 | 28L |
| Plot | 1587 | 39L |
| Plot | 2013 | 50L |
| Plot | 2950 | 73L |
Tambaram West has evolved into a real estate hotbed due to the rapid g...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 981 | 35L |
| Plot | 1300 | 46L |
Near The Lords’ International School Project in our successfu...Read More