| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
| 600 | 4990 | 29L* |
| 900 | 4990 | 44L* |
| 1200 | 4990 | 59L* |
| 1600 | 4990 | 79L* |
| 2000 | 4990 | 99L* |
| 2400 | 4990 | 1.19CR |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
| 600 | 4990 | 29L* |
| 900 | 4990 | 44L* |
| 1200 | 4990 | 59L* |
| 1600 | 4990 | 79L* |
| 2000 | 4990 | 99L* |
| 2400 | 4990 | 1.19CR |
G Square Tulip offers premium residential plots in a rapidly deve...Read More