What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- Price list shared by Ranjith Vimal
- ChennaiLand property ID CCL6753
janappachatram plot
Plot · Janappanchatram 600067 · by Ranjith Vimal
See all 8 sizes & prices
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 454 sq.ft | 2,200 | ₹9.99 L |
| 700 sq.ft | 2,200 | ₹15.4 L |
| 900 sq.ft | 2,200 | ₹19.8 L |
| 1100 sq.ft | 2,200 | ₹24.2 L |
| 1350 sq.ft | 2,200 | ₹29.7 L |
| 1500 sq.ft | 2,200 | ₹33 L |
| 1800 sq.ft | 2,200 | ₹39.6 L |
| 2093 sq.ft | 2,200 | ₹46.05 L |

