CMDARERA
Swarna poomi
Plots · Gnayiru · Raja-vip housing and properties
CMDARERA
Plots · Gnayiru · Raja-vip housing and properties
DTCPRERA
Plots · Siruvapuri · Premier Housing
CMDARERA
Plots · Red Hills · Sarath Kumar G/King foundation
CMDA
CMDARERA
Plots · Madhavaram · Nagarajan Selvaraj
CMDARERA
CMDARERA
DTCPRERA
DTCP
Plots · Vengal · Royal Nest Infra and properties
DTCPRERA
DTCPRERA
Plots · Janappanchatram · Ranjith Vimal
DTCP
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Red Hills | 19 | Rs 10L | Rs 1,604/sq.ft |
| Madhavaram | 16 | Rs 8.72L | Rs 1,350/sq.ft |
| Vengal | 14 | Rs 3.55L | Rs 520/sq.ft |
| Minjur | 10 | Rs 5L | Rs 1,000/sq.ft |
| Kolathur | 7 | Rs 63L | Rs 6,113/sq.ft |
| Ponneri | 6 | Rs 3L | Rs 220/sq.ft |
| Karanodai | 5 | Rs 7L | Rs 1,100/sq.ft |
| Perungavur | 4 | Rs 9L | Rs 1,579/sq.ft |
| Manali | 3 | Rs 20L | Rs 3,409/sq.ft |
| Tiruvottiyur | 3 | Rs 19L | Rs 1,267/sq.ft |
| Atthipattu | 2 | Rs 8.72L | Rs 1,090/sq.ft |
| Gnayiru | 2 | Rs 13.7L | Rs 2,200/sq.ft |
| Kallikuppam | 2 | Rs 68L | Rs 5,974/sq.ft |
| Perambur | 2 | Rs 1.18 Cr | Rs 8,405/sq.ft |
| Sholavaram | 2 | Rs 10.79L | Rs 1,290/sq.ft |
| Aarikilpadi | 1 | Rs 4L | Rs 667/sq.ft |
| Edapalayam | 1 | Rs 10L | Rs 1,667/sq.ft |
| Ennore | 1 | Rs 91L | Rs 6,842/sq.ft |
| Janappanchatram | 1 | Rs 9.99L | Rs 2,200/sq.ft |
| Kalathur | 1 | Rs 10L | Rs 606/sq.ft |
| Manali New Town | 1 | Rs 98L | Rs 8,167/sq.ft |
| Mathur | 1 | Rs 37L | Rs 6,125/sq.ft |
| Nathambedu | 1 | Rs 17L | Rs 2,125/sq.ft |
| Nellikuppam | 1 | Rs 4L | Rs 667/sq.ft |
| Periyapalayam | 1 | Rs 10L | Rs 1,667/sq.ft |
| Puzhal | 1 | Rs 14.6 Cr | - |
| Siruvapuri | 1 | Rs 9.7L | Rs 1,611/sq.ft |
| Vadaperumbakkam | 1 | Rs 32.33L | Rs 5,100/sq.ft |
| Vilangadupakkam | 1 | Rs 21L | Rs 3,182/sq.ft |
Asking rate for plots across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| Sriperumbudur - Oragadam | 98 | Rs 53 | Rs 1L |
| Tambaram belt | 125 | Rs 65 | Rs 1.08L |
| Velachery - Medavakkam | 13 | Rs 67 | Rs 1.92L |
| GST Road | 125 | Rs 200 | Rs 1L |
| OMR | 97 | Rs 333 | Rs 2L |
| Porur - Poonamallee | 110 | Rs 451 | Rs 5.4L |
| Central Chennai | 8 | Rs 500 | Rs 3L |
| Red Hills - North | 88 | Rs 500 | Rs 3L |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | Rs 550 | Rs 4L |
| ECR | 26 | Rs 600 | Rs 3.6L |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 220 to Rs 12,821 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Red Hills, Madhavaram, Vengal, Minjur, Kolathur, Ponneri, Karanodai, Perungavur, Manali, Tiruvottiyur and 19 more.
52 CMDA approved and 49 DTCP approved projects are listed on Red Hills - North, of 111 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.