DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCP
DTCP
CMDARERA
CMDADTCPRERA
DTCPRERA
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
Flats · Thiruvanmiyur · Anarock Properties
DTCP
DTCPRERA
Plots · Puthupattinam · Kanishga Real Estate/Chandru
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Ecr | 11 | Rs 22.5L | Rs 989/sq.ft |
| Marakkanam | 5 | Rs 3.6L | Rs 600/sq.ft |
| Koovathur | 2 | Rs 15L | Rs 1,250/sq.ft |
| Panaiyur | 2 | Rs 3.4 Cr | Rs 17,500/sq.ft |
| Puthupattinam | 2 | Rs 18L | Rs 2,000/sq.ft |
| Sonalur | 2 | Rs 20L | Rs 2,106/sq.ft |
| Injambakkam | 1 | Rs 83L | Rs 6,962/sq.ft |
| Kalapet Junction | 1 | Rs 12.03L | Rs 1,000/sq.ft |
| Palavakkam | 1 | Rs 65 Cr | - |
| Paramankeni | 1 | Rs 1.3 Cr | Rs 4,469/sq.ft |
| Poonjeri | 1 | Rs 8L | Rs 1,333/sq.ft |
| Thiruvanmiyur | 1 | Rs 2.7 Cr | Rs 16,928/sq.ft |
Asking rate for plots across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| Sriperumbudur - Oragadam | 98 | Rs 53 | Rs 1L |
| Tambaram belt | 125 | Rs 65 | Rs 1.08L |
| Velachery - Medavakkam | 13 | Rs 67 | Rs 1.92L |
| GST Road | 125 | Rs 200 | Rs 1L |
| OMR | 97 | Rs 333 | Rs 2L |
| Porur - Poonamallee | 110 | Rs 451 | Rs 5.4L |
| Central Chennai | 8 | Rs 500 | Rs 3L |
| Red Hills - North | 88 | Rs 500 | Rs 3L |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | Rs 550 | Rs 4L |
| ECR | 26 | Rs 600 | Rs 3.6L |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 600 to Rs 21,250 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Ecr, Marakkanam, Koovathur, Panaiyur, Puthupattinam, Sonalur, Injambakkam, Kalapet Junction, Palavakkam, Paramankeni and 2 more.
6 CMDA approved and 19 DTCP approved projects are listed on ECR, of 30 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.