CMDARERA
CMDARERA
CMDA
Flats · Kallikuppam · Happy Homes Yusuf
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
CMDARERA
Plots · Edapalayam · Vetri Velan Properties
RERA
Houses & villas · Manali New Town · Vasantha kumar
Houses & villas · Perambur · Steve Richard Joseph
Showing 97–108 of 111
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Red Hills | 19 | Rs 10L | Rs 1,700/sq.ft |
| Madhavaram | 16 | Rs 8.72L | Rs 1,350/sq.ft |
| Vengal | 14 | Rs 3.55L | Rs 549/sq.ft |
| Minjur | 10 | Rs 5L | Rs 1,150/sq.ft |
| Kolathur | 7 | Rs 63L | Rs 6,200/sq.ft |
| Ponneri | 6 | Rs 3L | Rs 220/sq.ft |
| Karanodai | 5 | Rs 7L | Rs 1,190/sq.ft |
| Perungavur | 4 | Rs 9L | Rs 1,750/sq.ft |
| Manali | 3 | Rs 20L | Rs 3,500/sq.ft |
| Tiruvottiyur | 3 | Rs 19L | Rs 1,300/sq.ft |
| Atthipattu | 2 | Rs 8.72L | Rs 1,090/sq.ft |
| Gnayiru | 2 | Rs 13.7L | Rs 2,200/sq.ft |
| Kallikuppam | 2 | Rs 68L | Rs 5,999/sq.ft |
| Perambur | 2 | Rs 1.18 Cr | Rs 9,000/sq.ft |
| Sholavaram | 2 | Rs 10.79L | Rs 1,290/sq.ft |
| Aarikilpadi | 1 | Rs 4L | Rs 700/sq.ft |
| Edapalayam | 1 | Rs 10L | Rs 1,800/sq.ft |
| Ennore | 1 | Rs 91L | Rs 6,850/sq.ft |
| Janappanchatram | 1 | Rs 9.99L | Rs 2,200/sq.ft |
| Kalathur | 1 | Rs 10L | Rs 670/sq.ft |
| Manali New Town | 1 | Rs 98L | Rs 3,500/sq.ft |
| Mathur | 1 | Rs 37L | Rs 6,200/sq.ft |
| Nathambedu | 1 | Rs 17L | Rs 2,200/sq.ft |
| Nellikuppam | 1 | Rs 4L | Rs 750/sq.ft |
| Periyapalayam | 1 | Rs 10L | Rs 1,700/sq.ft |
| Puzhal | 1 | Rs 14.6 Cr | - |
| Siruvapuri | 1 | Rs 9.7L | Rs 1,620/sq.ft |
| Vadaperumbakkam | 1 | Rs 32.33L | Rs 5,100/sq.ft |
| Vilangadupakkam | 1 | Rs 21L | Rs 3,278/sq.ft |
Asking rate for plots across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| GST Road | 127 | Rs 375 | Rs 1L |
| Sriperumbudur - Oragadam | 98 | Rs 448 | Rs 2L |
| OMR | 97 | Rs 475 | Rs 2L |
| Porur - Poonamallee | 120 | Rs 500 | Rs 5.4L |
| Red Hills - North | 88 | Rs 549 | Rs 3L |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | Rs 550 | Rs 4L |
| ECR | 26 | Rs 600 | Rs 3.6L |
| Central Chennai | 8 | Rs 650 | Rs 3L |
| Tambaram belt | 127 | Rs 1,958 | Rs 8L |
| Velachery - Medavakkam | 13 | Rs 3,999 | Rs 35L |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 220 to Rs 12,821 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Red Hills, Madhavaram, Vengal, Minjur, Kolathur, Ponneri, Karanodai, Perungavur, Manali, Tiruvottiyur and 19 more.
52 CMDA approved and 48 DTCP approved projects are listed on Red Hills - North, of 111 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.