What ChennaiLand verified
- CMDA & RERA approval details on file
- Price list shared by Nagarajan Selvaraj
- ChennaiLand property ID CCL6788
NSC GREEN CITY
Plot · Madhavaram 600060 · by Nagarajan Selvaraj
See all 9 sizes & prices
| Plot size | Price |
|---|---|
| PLOT · 640 sq.ft | ₹20.4 L |
| PLOT · 800 sq.ft | ₹25.6 L |
| PLOT · 1000 sq.ft | ₹32 L |
| PLOT · 1200 sq.ft | ₹38.4 L |
| PLOT · 1500 sq.ft | ₹48 L |
| PLOT · 2100 sq.ft | ₹67.2 L |
| PLOT · 2400 sq.ft | ₹76.8 L |
| 2BHK VILLA | ₹39 L |
| 3BHK VILLA | ₹45 L |














































