| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 800 | 1090 | 8L* |
| 1100 | 1090 | 11L* |
| 1450 | 1090 | 15L* |
| 1700 | 1090 | 18L* |
| 2000 | 1090 | 21L |
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 800 | 1090 | 8L* |
| 1100 | 1090 | 11L* |
| 1450 | 1090 | 15L* |
| 1700 | 1090 | 18L* |
| 2000 | 1090 | 21L |
Happy Pavilion Athipattu, Minjur offers premium residential plots with clear tit...Read More
| PLOT SIZE | SQ.FT PRICE | PLOT PRICE |
|---|---|---|
| 800 | 1090 | 8L* |
| 1100 | 1090 | 11L* |
| 1400 | 1090 | 15L* |
| 1700 | 1090 | 18L* |
| 2100 | 1090 | 22L* |
| 2500 | 1090 | 27L |
Happy Pavilion Athipattu, Minjur offers premium residential plots with clear tit...Read More