| TYPE | SQ.FT | FACING | PRICE |
| 1BHK | 450 | North | 20.70L |
| 2BHK | 637 | North | 29.30L |
| 2BHK | 711 | South | 32.70L |
| 2BHK | 600 | South | 27.60L |
| 1BHK | 460 | North | 21.16L |
| 2BHK | 652 | North | 29.99L |
| 1BHK | 453 | North | 20.83L |
| TYPE | SQ.FT | FACING | PRICE |
| 1BHK | 450 | North | 20.70L |
| 2BHK | 637 | North | 29.30L |
| 2BHK | 711 | South | 32.70L |
| 2BHK | 600 | South | 27.60L |
| 1BHK | 460 | North | 21.16L |
| 2BHK | 652 | North | 29.99L |
| 1BHK | 453 | North | 20.83L |
We’ll do everything we can to make our next best project! 📌 CMDA Approv...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| 2BHK | 965 | 60L* |
| 2BHK | 973 | 61L* |
Location – Pammal CMDA RERA Approved Total Floor :3 2BHK 80% B...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| 2BHK | 780 | 47L |
| 2BHK | 864 | 52L |
| 3BHK | 1095 | 66L |
| 3BHK | 1177 | 71 |
AK Rudraksha consists of thoughtfully planned 2 BHK and 3 BHK offering over six ...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 2662 | 2.26Cr |
Corner Plot: 2662 sqft ₹8500 per sqft (negotiable for genuine buyers) Clea...Read More
| Type | Sq.Ft | Price |
|---|---|---|
| 2BHK | 861 | 47L* |
| 2BHK | 910 | 50L* |
| 2BHK | 936 | 51L* |
| 2BHK | 973 | 53L* |
Property Type – Flats Project Location – Pammal, Chennai Be...Read More
| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 2 bhk | 951 | 44L |
| 2 bhk | 1001 | 46L |
| 2 bhk | 1043 | 48L |
We have the following details for Apartment in pammal. Flat Name : SM .SKY WO...Read More