What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- Price list shared by Ramya/Merlaom Estates
- ChennaiLand property ID CCL6732
Elephantine ENORMOUS
Plot · Mambakkam 600127 · by Ramya/Merlaom Estates
See all 10 sizes & prices
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 600 sq.ft | 4,500 | ₹27 L |
| 800 sq.ft | 4,500 | ₹36 L |
| 1000 sq.ft | 4,500 | ₹45 L |
| 1200 sq.ft | 4,500 | ₹54 L |
| 1400 sq.ft | 4,500 | ₹63 L |
| 1600 sq.ft | 4,500 | ₹72 L |
| 1800 sq.ft | 4,500 | ₹81 L |
| 2000 sq.ft | 4,500 | ₹90 L |
| 2200 sq.ft | 4,500 | ₹99 L |
| 2400 sq.ft | 4,500 | ₹1.08 Cr |












