CMDA
Gerugambakkam Plots
Plots · Gerugambakkam · Madras City Properties
| Project | Locality | Type | Sizes | From | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerugambakkam Plots | Gerugambakkam | Plots | 800 - 1,500 sq.ft | Rs 38L | Rs 4,733 |
| Sri Ram Nagar | Red Hills | Plots | 832 - 1,835 sq.ft | Rs 25L | Rs 3,005 |
| Sri Ram Nagar | Red Hills | Plots | 787 - 1,122 sq.ft | Rs 18L | Rs 2,279 |
| Saravana Garden | Perungavur | Plots | 570 - 1,122 sq.ft | Rs 9L | Rs 1,579 |
| Plots For Sales Veppampattu, Thiruninravur | Thiruninravur | Plots | 850 - 2,197 sq.ft | Rs 21L | Rs 2,458 |
| Plots in melakondaiyar, thirunindravur | Thiruninravur | Plots | 800 - 2,088 sq.ft | Rs 8L | Rs 1,000 |
| Shri Madhuri Nagar | Gerugambakkam | Plots | 646 - 1,657 sq.ft | Rs 30L | Rs 4,634 |
| Sapthagri Nagar | Thiruvallur | Plots | 545 - 1,411 sq.ft | Rs 4L | Rs 734 |
| Plots In Malayambakkam, poonamallee | Poonamallee | Plots | 647 - 1,514 sq.ft | Rs 19L | Rs 2,918 |
| Sun Shine Paradise | Poonamallee | Plots | 777 - 1,600 sq.ft | Rs 44L | Rs 5,618 |
| Venus Park | Mangadu | Plots | 950 - 1,344 sq.ft | Rs 47L | Rs 4,947 |
| Saravana Garden | Palur | Plots | 570 - 1,122 sq.ft | Rs 9L | Rs 1,579 |
| Temple City | Kundrathur | Plots | 1,019 - 1,503 sq.ft | Rs 35L | Rs 3,435 |
| Plots In Gunduperumbedu | Gunduperumbedu | Plots | 625 - 1,200 sq.ft | Rs 5L | Rs 800 |
| Plots In Singaperumal koil | Singaperumal Kovil | Plots | 782 - 1,520 sq.ft | Rs 19L | Rs 2,430 |
| Lands In Thailavaram, Guduvancheri | Guduvancheri | Plots | 495 - 1,858 sq.ft | Rs 14L | Rs 2,828 |
| Plots For Sales Guduvancheri | Guduvancheri | Plots | 605 - 1,348 sq.ft | Rs 19L | Rs 3,140 |
| Harikrishna Garden | Nathambedu | Plots | 800 - 2,400 sq.ft | Rs 17L | Rs 2,125 |
| Plots In Chengalpattu | Chengalpattu | Plots | 600 - 2,330 sq.ft | Rs 8L | Rs 1,333 |
| VTB Kuberan Garden | Gerugambakkam | Plots | 907 - 1,023 sq.ft | Rs 65L | Rs 7,136 |
CMDA
Plots · Gerugambakkam · Madras City Properties
CMDARERA
CMDARERA
CMDADTCPRERA
DTCPRERA
Plots · Thiruninravur · Madras City Properties
DTCPRERA
Plots · Thiruninravur · Madras City Properties
DTCPRERA
Plots · Gerugambakkam · Madras City Properties
DTCPRERA
DTCPRERA
Plots · Poonamallee · Madras City Properties
DTCPRERA
Plots · Poonamallee · Madras City Properties
DTCPRERA
DTCPRERA
Corridors: Porur - Poonamallee, Avadi - Thiruvallur, GST Road, Red Hills - North, Sriperumbudur - Oragadam
A ChennaiLand advisor sends the price sheet and approval copies for any of these projects, and arranges a site visit. Free, with zero brokerage.
Calls and site visits are handled by a ChennaiLand advisor, free, with zero brokerage.
Gerugambakkam, Thiruninravur, Poonamallee, Guduvancheri, Red Hills, Singaperumal Kovil, Nathambedu, Palur and more.
Listed projects start at Rs 4L and go up to Rs 91L.
5 CMDA, 16 DTCP and 19 RERA registered, of 20 listed.