CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
Flats · Ambattur · Lakshmi - Srie vaare estates
DTCP
CMDADTCPRERA
DTCP
Flats · Thirumullaivoyal · Happy Homes Yusuf
CMDA
Flats · Ambattur · Happy Homes Yusuf
CMDARERA
Flats · Ambattur · Silversky Builders
CMDARERA
Flats · Thirumullaivoyal · Sree Guru Construction
CMDARERA
Flats · Thiruvallur · Creation Promoters & Developers
CMDARERA
CMDA
Flats · Ambattur · Happy Homes Yusuf
CMDA
Flats · Ambattur · Happy Homes Yusuf
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Ambattur | 7 | Rs 27L | Rs 5,428/sq.ft |
| Thirumullaivoyal | 2 | Rs 47L | Rs 4,845/sq.ft |
| Avadi | 1 | Rs 36L | Rs 4,699/sq.ft |
| Mmda Colony | 1 | Rs 93L | Rs 8,977/sq.ft |
| Thiruninravur | 1 | Rs 50L | Rs 5,051/sq.ft |
| Thiruvallur | 1 | Rs 25L | Rs 4,417/sq.ft |
Asking rate for flats across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| OMR | 31 | Rs 1,000 | Rs 16L |
| Tambaram belt | 52 | Rs 3,785 | Rs 20L |
| Sriperumbudur - Oragadam | 5 | Rs 3,877 | Rs 33L |
| GST Road | 6 | Rs 3,998 | Rs 18L |
| Velachery - Medavakkam | 31 | Rs 4,058 | Rs 20L |
| Central Chennai | 36 | Rs 4,206 | Rs 40L |
| Avadi - Thiruvallur | 13 | Rs 4,417 | Rs 25L |
| Porur - Poonamallee | 34 | Rs 4,442 | Rs 28L |
| Red Hills - North | 15 | Rs 5,974 | Rs 63L |
| ECR | 2 | Rs 16,928 | Rs 2.7 Cr |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 4,417 to Rs 8,977 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Ambattur, Thirumullaivoyal, Avadi, Mmda Colony, Thiruninravur, Thiruvallur.
11 CMDA approved and 3 DTCP approved projects are listed on Avadi - Thiruvallur, of 13 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.