CMDARERA
Casagrand Selenia
Houses & villas · Kelambakkam · Casagrand Selenia
CMDARERA
Houses & villas · Kelambakkam · Casagrand Selenia
CMDARERA
Houses & villas · Sholinganallur · KK Homes
CMDARERA
CMDARERA
Houses & villas · Navalur · KK Homes
CMDARERA
Houses & villas · Perungudi · KK Homes
DTCP
Houses & villas · Kalavakkam · Elanchezhian
CMDARERA
Houses & villas · Thalambur · SathishKumar/vetrivelan properties
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Kalavakkam | 1 | Rs 76L | Rs 5,285/sq.ft |
| Kelambakkam | 1 | Rs 1.72 Cr | Rs 5,731/sq.ft |
| Navalur | 1 | Rs 1.04 Cr | Rs 6,987/sq.ft |
| Perungudi | 1 | Rs 1.37 Cr | Rs 7,762/sq.ft |
| Sholinganallur | 1 | Rs 1.16 Cr | Rs 8,821/sq.ft |
| Thalambur | 1 | Rs 80L | Rs 7,273/sq.ft |
| Thoraipakkam | 1 | Rs 1.27 Cr | Rs 9,478/sq.ft |
Asking rate for houses and villas across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| Tambaram belt | 4 | Rs 1,389 | Rs 35L |
| Avadi - Thiruvallur | 2 | Rs 4,948 | Rs 60L |
| OMR | 7 | Rs 5,285 | Rs 76L |
| GST Road | 4 | Rs 5,611 | Rs 30L |
| Sriperumbudur - Oragadam | 3 | Rs 6,321 | Rs 28L |
| Porur - Poonamallee | 2 | Rs 7,110 | Rs 32L |
| Red Hills - North | 5 | Rs 7,407 | Rs 78L |
| Velachery - Medavakkam | 5 | Rs 8,311 | Rs 96L |
| ECR | 1 | Rs 17,500 | Rs 7 Cr |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 5,285 to Rs 9,478 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Kalavakkam, Kelambakkam, Navalur, Perungudi, Sholinganallur, Thalambur, Thoraipakkam.
6 CMDA approved and 1 DTCP approved projects are listed on OMR, of 7 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.