What ChennaiLand verified
- DTCP & RERA approval details on file
- Price list shared by PROPSHELL
- ChennaiLand property ID CCL6782
PL Aerocity
Plot · Sriperumbudur 602108 · by PROPSHELL
See all 9 sizes & prices
| Plot size | Price |
|---|---|
| PLOT · 590 sq.ft | ₹11.8 L |
| PLOT · 800 sq.ft | ₹16 L |
| PLOT · 1200 sq.ft | ₹24 L |
| PLOT · 1500 sq.ft | ₹30 L |
| PLOT · 2000 sq.ft | ₹40 L |
| PLOT · 2400 sq.ft | ₹48 L |
| PLOT · 2800 sq.ft | ₹56 L |
| PLOT · 3200 sq.ft | ₹64 L |
| PLOT · 3558 sq.ft | ₹71 L |

































































