What ChennaiLand verified
- CMDA & RERA approval details on file
- Price list shared by VR Foundation
- ChennaiLand property ID CCL6600
VR Fortuna
Plot · Poonamallee 600072 · by VR Foundation
See all 7 sizes & prices
| Plot size | ₹/sq.ft | Price |
|---|---|---|
| 800 sq.ft | 4,500 | ₹36 L |
| 1000 sq.ft | 4,500 | ₹45 L |
| 1200 sq.ft | 4,500 | ₹54 L |
| 1400 sq.ft | 4,500 | ₹63 L |
| 1600 sq.ft | 4,500 | ₹72 L |
| 1800 sq.ft | 4,500 | ₹81 L |
| 2000 sq.ft | 4,500 | ₹90 L |



















































