DTCPRERA
| Project | Locality | Type | Sizes | From | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairland Aloka | Padappai | Plots | 600 - 2,400 sq.ft | Rs 15L | Rs 2,500 |
| GTB Central Park | Marakkanam | Plots | 800 - 2,000 sq.ft | Rs 9.6L | Rs 1,200 |
| Sumangali Plus | Karanodai | Plots | 800 - 602,000 sq.ft | Rs 20L | Rs 2,500 |
| janappachatram plot | Janappanchatram | Plots | 454 - 2,093 sq.ft | Rs 9.99L | Rs 2,200 |
| Neelankarai plot | Ecr | Plots | - | Rs 4.35 Cr | - |
| Cove | Ecr | Plots | - | Rs 3.25 Cr | - |
| Maraimalainagar | Maraimalai Nagar | Plots | 1,556 sq.ft | Rs 31.12L | Rs 2,000 |
| SERINO-VEPPAMPATTU | Veppampattu | Plots | 600 - 2,400 sq.ft | Rs 14.34L | Rs 2,390 |
| Rhiyara Brindhavan | Kelambakkam | Plots | 965 sq.ft | Rs 31L | Rs 3,212 |
| VGN Pride | Padur | Plots | 500 - 1,636 sq.ft | Rs 27L | Rs 5,400 |
| VGN Highland | Tharapakkam | Plots | 600 - 2,000 sq.ft | Rs 28L | Rs 4,667 |
| VGN Horizon | Avadi | Plots | 500 - 2,600 sq.ft | Rs 24L | Rs 4,706 |
| Rahaas MSK Mega City | Aarikilpadi | Plots | 600 - 2,400 sq.ft | Rs 4L | Rs 667 |
| Plots in Manapakkam | Manapakkam | Plots | 600 - 1,850 sq.ft | Rs 59L | Rs 9,811 |
| Kandigai plots | Kandigai | Plots | 5,415 sq.ft | Rs 1.9 Cr | Rs 3,500 |
| Ayanambakkam Villa Plots | Ayanambakkam | Plots | 1,200 sq.ft | Rs 90L | Rs 7,500 |
| TUSCANY | Chengalpattu | Flats | 620 sq.ft | Rs 50L | Rs 8,065 |
Corridors: ECR, Red Hills - North, Avadi - Thiruvallur, GST Road, Sriperumbudur - Oragadam, OMR, Tambaram belt, Porur - Poonamallee
A ChennaiLand advisor sends the price sheet and approval copies for any of these projects, and arranges a site visit. Free, with zero brokerage.
Calls and site visits are handled by a ChennaiLand advisor, free, with zero brokerage.
Ecr, Janappanchatram, Avadi, Aarikilpadi, Chengalpattu, Padappai, Kelambakkam, Kandigai and more.
Listed projects start at Rs 4L and go up to Rs 150.5 Cr.
4 CMDA, 12 DTCP and 16 RERA registered, of 17 listed.