DTCP
DTCP
CMDA
Flats · Kattupakkam · Poojaa Foundation Pvt Ltd
DTCPRERA
Showing 1069–1071 of 1071
| Corridor | Projects | Localities | From | Rate from |
|---|---|---|---|---|
| Tambaram belt | 185 | 25 | Rs 8L | Rs 1,389 |
| Porur - Poonamallee | 169 | 26 | Rs 5.4L | Rs 500 |
| GST Road | 142 | 19 | Rs 1L | Rs 275 |
| OMR | 139 | 23 | Rs 2L | Rs 475 |
| Sriperumbudur - Oragadam | 113 | 21 | Rs 2L | Rs 199 |
| Red Hills - North | 111 | 29 | Rs 3L | Rs 220 |
| Avadi - Thiruvallur | 83 | 17 | Rs 4L | Rs 550 |
| Velachery - Medavakkam | 49 | 13 | Rs 20L | Rs 3,999 |
| Central Chennai | 45 | 26 | Rs 3L | Rs 650 |
| ECR | 30 | 12 | Rs 3.6L | Rs 600 |
Layout approved by the Chennai Metropolitan Development Authority.
See CMDA propertiesApproved by the state town planning directorate, outside CMDA limits.
See DTCP propertiesListed projects start at Rs 1L, with asking rates from Rs 199 per sq.ft. The corridor table above shows where each price band sits.
Tambaram belt (185), Porur - Poonamallee (169), GST Road (142), OMR (139), Sriperumbudur - Oragadam (113), Red Hills - North (111).
456 CMDA, 509 DTCP and 918 RERA registered, of 1071 listed.
No. Enquiries, site visits and listing are free for buyers and sellers.