CMDARERA
Allwinmax Enterprises
Plots · Kovilambakkam · Allwinmax Enterprises
CMDARERA
Plots · Kovilambakkam · Allwinmax Enterprises
CMDARERA
DTCPRERA
DTCPRERA
CMDARERA
CMDARERA
DTCPRERA
Plots · Perumbakkam · Sarathy
DTCPRERA
Plots · Medavakkam · Sarathy
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
Plots · Ottiyambakkam · Hi - tech Housing & Properties
DTCPRERA
| Locality | Projects | From | Rate |
|---|---|---|---|
| Medavakkam | 4 | Rs 1.92L | Rs 67/sq.ft |
| Ottiyambakkam | 2 | Rs 35L | Rs 3,920/sq.ft |
| Perumbakkam | 2 | Rs 69L | Rs 5,750/sq.ft |
| Jaya Nagar | 1 | Rs 56L | Rs 4,965/sq.ft |
| Karungalipallam | 1 | Rs 15 Cr | - |
| Kovilambakkam | 1 | Rs 45L | Rs 5,711/sq.ft |
| Pallikaranai | 1 | Rs 44L | Rs 4,310/sq.ft |
| Vengaivasal | 1 | Rs 96L | Rs 7,240/sq.ft |
Asking rate for plots across Chennai corridors, cheapest first.
| Corridor | Projects | Rate from | Entry price |
|---|---|---|---|
| Sriperumbudur - Oragadam | 98 | Rs 53 | Rs 1L |
| Tambaram belt | 125 | Rs 65 | Rs 1.08L |
| Velachery - Medavakkam | 13 | Rs 67 | Rs 1.92L |
| GST Road | 125 | Rs 200 | Rs 1L |
| OMR | 97 | Rs 333 | Rs 2L |
| Porur - Poonamallee | 110 | Rs 451 | Rs 5.4L |
| Central Chennai | 8 | Rs 500 | Rs 3L |
| Red Hills - North | 88 | Rs 500 | Rs 3L |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | Rs 550 | Rs 4L |
| ECR | 26 | Rs 600 | Rs 3.6L |
Dates are the authority's targets, not promises. Confirm on site before you buy.
Listed projects ask Rs 67 to Rs 7,263 per sq.ft. Rates vary by locality and road width; the table above compares every corridor.
Medavakkam, Ottiyambakkam, Perumbakkam, Jaya Nagar, Karungalipallam, Kovilambakkam, Pallikaranai, Vengaivasal.
7 CMDA approved and 5 DTCP approved projects are listed on Velachery - Medavakkam, of 13 in total. Use the approval filter to compare them.
No. Enquiries, site visits arranged through ChennaiLand and listing are free for buyers and sellers.