CMDARERA
Isha Shubham
Flats · Perungalathur · Purushoth Evans CP
| Project | Locality | Type | Sizes | From | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Isha Shubham | Perungalathur | Flats | 1,080 - 1,499 sq.ft | Rs 74L | Rs 6,471 |
| DAC Prathyangira | Sholinganallur | Flats | 1,258 - 2,970 sq.ft | Rs 97L | Rs 7,588 |
| Sameera New Blossom | Thirumazhisai | Plots | 518 - 1,748 sq.ft | Rs 19.63L | Rs 3,690 |
| Mahalakshmi Nagar | Sholavaram | Plots | 1,000 - 3,443 sq.ft | Rs 12.9L | Rs 1,290 |
| LML Arshiya | Kattupakkam | Flats | 836 - 1,411 sq.ft | Rs 55L | Rs 6,579 |
| Madipakkam Apartments | Madipakkam | Flats | 821 sq.ft | Rs 64L | Rs 7,795 |
| Radiance Flouirsh | Tiruvottiyur | Flats | 1,027 - 1,629 sq.ft | Rs 66L | Rs 6,426 |
| Sameera New Blossom | Thirumazhisai | Plots | 518 - 1,748 sq.ft | Rs 19L | Rs 3,600 |
| DAC Vilva | Tambaram | Flats | 1,677 - 4,249 sq.ft | Rs 1.6 Cr | Rs 9,541 |
| House Of Palisade | Pallikaranai | Flats | 1,582 - 2,148 sq.ft | Rs 1.73 Cr | Rs 10,857 |
| Marutham Royal Gardens | Tambaram West | Flats | 1,074 - 1,483 sq.ft | Rs 43L | Rs 3,994 |
| Sahana Homes | Mannivakkam | Plots | 634 - 3,076 sq.ft | Rs 26L | Rs 4,101 |
CMDARERA
Flats · Perungalathur · Purushoth Evans CP
CMDARERA
Flats · Sholinganallur · Purushoth Evans CP
DTCPRERA
Plots · Thirumazhisai · Purushoth Evans CP
DTCPRERA
Plots · Sholavaram · Purushoth Evans CP
CMDARERA
Flats · Kattupakkam · Purushoth Evans CP
CMDARERA
Flats · Madipakkam · Purushoth Evans CP
CMDARERA
Flats · Tiruvottiyur · Purushoth Evans CP
DTCPRERA
Plots · Thirumazhisai · Purushoth Evans CP
CMDARERA
CMDARERA
Flats · Pallikaranai · Purushoth Evans CP
CMDARERA
Flats · Tambaram West · Purushoth Evans CP
DTCPRERA
Corridors: Porur - Poonamallee, Tambaram belt, Red Hills - North, Velachery - Medavakkam, OMR
A ChennaiLand advisor sends the price sheet and approval copies for any of these projects, and arranges a site visit. Free, with zero brokerage.
Calls and site visits are handled by a ChennaiLand advisor, free, with zero brokerage.
Thirumazhisai, Tambaram, Perungalathur, Tambaram West, Sholavaram, Madipakkam, Pallikaranai, Sholinganallur and more.
Listed projects start at Rs 12.9L and go up to Rs 4.9 Cr.
8 CMDA, 4 DTCP and 12 RERA registered, of 12 listed.