RERA
| Project | Locality | Type | Sizes | From | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| CASAGRAND ASPIRES | Karanai | Flats | 968 sq.ft | Rs 50L | Rs 5,165 |
| SIS Golden Gate | Oragadam | Plots | 600 - 6,000 sq.ft | Rs 14.39L | Rs 2,399 |
| SIS Capetown | Surapet | Plots | 827 - 2,247 sq.ft | Rs 43.42L | Rs 5,250 |
| SIS Isfahan | Gopalapuram | Flats | 1,410 - 2,026 sq.ft | Rs 3.1 Cr | Rs 21,986 |
| Casagrand Palm Springs | Rajakilpakkam | Flats | 1,160 - 1,835 sq.ft | Rs 48L | Rs 4,127 |
| TVS Emerald Elements | Kovilambakkam | Flats | 1,438 - 1,586 sq.ft | Rs 1.39 Cr | Rs 9,647 |
| TVS Emerald Peninsula | Manapakkam | Flats | 1,165 - 1,243 sq.ft | Rs 83L | Rs 6,919 |
| TVS Emerald Hamlet | Karapakkam | Plots | 890 sq.ft | Rs 68L | Rs 7,640 |
| Navins Hanging Gardens | Valasaravakkam | Flats | 1,026 - 1,464 sq.ft | Rs 1.39 Cr | Rs 13,320 |
| Flats in Perungalathur | Perungalathur | Flats | 1,008 sq.ft | Rs 79L | Rs 7,837 |
| Starwood Towers | Medavakkam | Flats | 601 - 1,176 sq.ft | Rs 51L | Rs 8,287 |
| Premier Vetrivelan Nagar | Tambaram West | Plots | 820 sq.ft | Rs 30L | Rs 3,659 |
| Premier MM Garden | Madhavaram | Plots | 980 sq.ft | Rs 36L | Rs 3,673 |
| Premier JJS Garden Phase 1 | Perungalathur | Plots | 970 - 1,218 sq.ft | Rs 38L | Rs 3,918 |
| Malliga Garden | Madhavaram | Plots | 900 - 1,410 sq.ft | Rs 30L | Rs 3,166 |
| Plots in west tambaram | Tambaram West | Plots | 1,025 - 1,502 sq.ft | Rs 37L | Rs 3,610 |
| Green City | Chengalpattu | Plots | 660 - 840 sq.ft | Rs 8L | Rs 1,212 |
| KVT Greencity | Tambaram West | Plots | 950 sq.ft | Rs 55L | Rs 5,789 |
| plots in parivakkam | Paranthur | Plots | 860 - 950 sq.ft | Rs 41L | Rs 4,737 |
| Premier Saraswathi Nagar | Thiruporur | Plots | 1,000 sq.ft | Rs 21L | Rs 2,100 |
| Mudichur plots | Mugalivakkam | Plots | 1,600 sq.ft | Rs 30L | Rs 1,875 |
| Flats in Perungalathur | Perungalathur | Flats | 949 - 3,579 sq.ft | Rs 36L | Rs 3,785 |
| Casagrand Dior | Kilpakkam | Flats | 2,068 sq.ft | Rs 3.05 Cr | Rs 14,749 |
| Casagrand Southbrooke | Kelambakkam | Flats | 511 - 1,177 sq.ft | Rs 16L | Rs 3,101 |
RERA
DTCPRERA
CMDARERA
CMDARERA
CMDARERA
Flats · Rajakilpakkam · PHP Realtor
CMDARERA
Flats · Kovilambakkam · PHP Realtor
CMDARERA
Flats · Manapakkam · PHP Realtor
CMDARERA
CMDARERA
Flats · Valasaravakkam · PHP Realtor
CMDARERA
CMDARERA
RERA
Corridors: Porur - Poonamallee, Tambaram belt, Central Chennai, Velachery - Medavakkam, OMR, Red Hills - North, Avadi - Thiruvallur, GST Road, Sriperumbudur - Oragadam
A ChennaiLand advisor sends the price sheet and approval copies for any of these projects, and arranges a site visit. Free, with zero brokerage.
Calls and site visits are handled by a ChennaiLand advisor, free, with zero brokerage.
Manapakkam, Tambaram West, Perungalathur, Mogappair, Pallikaranai, Navalur, Madhavaram, Perungudi and more.
Listed projects start at Rs 8L and go up to Rs 5 Cr.
35 CMDA, 5 DTCP and 37 RERA registered, of 47 listed.