CMDARERA
CMDARERA
DTCPRERA
CMDARERA
CMDARERA
RERA
DTCPRERA
RERA
Plots · Tambaram East · Vamanan Estates
DTCPRERA
DTCPRERA
DTCPRERA
RERA
Showing 229–240 of 783
| Corridor | Projects | Localities | From | Rate from |
|---|---|---|---|---|
| Porur - Poonamallee | 128 | 22 | Rs 5.4L | Rs 500 |
| GST Road | 127 | 18 | Rs 1L | Rs 375 |
| Tambaram belt | 127 | 20 | Rs 8L | Rs 1,958 |
| Sriperumbudur - Oragadam | 100 | 16 | Rs 2L | Rs 448 |
| OMR | 98 | 18 | Rs 2L | Rs 475 |
| Red Hills - North | 88 | 24 | Rs 3L | Rs 549 |
| Avadi - Thiruvallur | 65 | 16 | Rs 4L | Rs 550 |
| ECR | 26 | 9 | Rs 3.6L | Rs 600 |
| Velachery - Medavakkam | 13 | 8 | Rs 35L | Rs 3,999 |
| Central Chennai | 8 | 6 | Rs 3L | Rs 650 |
Approved by the state town planning directorate, outside CMDA limits.
See DTCP plotsListed projects start at Rs 1L, with asking rates from Rs 375 per sq.ft. The corridor table above shows where each price band sits.
Porur - Poonamallee (128), GST Road (127), Tambaram belt (127), Sriperumbudur - Oragadam (100), OMR (98), Red Hills - North (88).
262 CMDA, 482 DTCP and 691 RERA registered, of 783 listed.
No. Enquiries, site visits and listing are free for buyers and sellers.